Чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму, пройшов з встановленням двох рекордів України.
Вчора в нашому місті пройшов перший відкритий чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму лежачи, який організовували федерація багатоповторного жиму України та Кіровоградський обласний осередок багатоповторного жиму. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени з Київської, Полтавської та Кіровоградської областей.
Даний захід пройшов за підтримки губернатора Кіровоградської області С.Кузьменка, ТОВ «УкрАгроКом» ,Олександрійської РДА, та інформаційного партнера, спортивного журналу «Железный мир». На чемпіонаті спортсмени показали високі результати, в підсумку змагань виконано десять розрядів КМС, один розряд МС та два розряди МСМК, також на нашому чемпіонаті встановлені два рекорди України, перший встановила Лисенко Олена із м.Кіровоград у номінації 25 кг, пожавши штангу 134 повторення, другий виконав Невмивако Олександр із м.Кременчук у номінації 100 кг, пожавши штангу 65 разів. Вітаю всіх учасників, призерів, переможців та рекордсменів чемпіонату. Дякую за допомогу в проведенні, призеденту ФБЖУ Б.Костюку та першому віце-призедентв В.Малюшицькому також наш Кіровоградський обласний осередок дякує Ю.Гугленку, Ю.Ковалю, С.Макаренку, Б.Курупу та Д.Кітаєву. Дякуємо колективам які допомогли зробити наш чемпіонат ще більш видовищним, а саме: дитячо-хореографічній школі-студії «ШОК» худ.кер. Т.Ребер, танцювальному колективу «Dance flight school» худ.кер Б.Мінченко та спортивному колективу «Pavlysh workout team» керівник Є.Жмирьов. Велике спасибі всій команді ГО «Сильна Олександрійщина» за допомогу у прведені заходу.
З нами сила, ми за спорт!!!
Список учасників відкритого чемпіонату Кіровоградської області з багатоповторного жиму штанги лежачи |
|||||||
номінація 25 кг жінки | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Бєлова Дарья | Олександрія | 1995 | 52,4 | 80 | 38,2 | кмс ІІ | |
Щукіна Валерія | Олександрія | 1996 | 47 | 57 | 30,3 | кмс ІІІ | |
Доільніцина Яна | Олександрія | 1982 | 71 | 41 | 14,4 | ||
Риженко Єлизавета | Олександрія | 1994 | 57 | 29 | 12,7 | ||
Лисенко Олена | Кіровоград | 1975 | 53 | 134 | 63,2 | мсмк І | |
номінація 55 кг юніори | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Жмирьов Євген | смт.Павлиш | 1998 | 68 | 47 | 38,0 | ||
Гучек Артем | Олександрія | 1995 | 84 | 79 | 51,7 | кмс І | |
Трябунський Влад | с.Шарівка | 1996 | 74 | 59 | 43,9 | кмс ІІ | |
Пилипенко Богдан | Долинська | 1994 | 63,7 | 49 | 42,3 | кмс ІІІ | |
номінація 55кг ветерани | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Оніщенко Віктор | Олександрія | 1971 | 85 | 49 | 31,7 | ІІ | |
Сендецький Ігор | Кіровоград | 1959 | 85 | 90 | 58,2 | мс І | |
номінація 55 кг open чол. | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Богданов Микита | Кременчук | 1993 | 75 | 74 | 54,3 | кмс І | |
Шиндор Олексій | Олександрія | 1992 | 67 | 50 | 41,0 | кмс ІІ | |
Караул Андрій | Олександрія | 1986 | 83 | 38 | 25,2 | ІІІ | |
номінація 75 кг open чол. | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Ткач Сергій | с.Шарівка | 1987 | 75 | 45 | 45,0 | кмс І | |
Павловський Богдан | Біла Церква | 1979 | 94,5 | 47 | 37,3 | кмс ІІ | |
Коваленко Євген | Олександрія | 1993 | 71,9 | 24 | 25,0 | ІІІ | |
Єршов Іван | Олександрія | 1989 | 84 | 24 | 21,4 | ||
номінація 100кг open чол. | |||||||
ПІБ | місто | рік народження | власна вага | кількість повторень | коефіциент | ||
Невмивако Олександр | Кременчук | 1987 | 88,9 | 65 | 73,1 | мсмк І | |
Годжаєв Рустам | Олександрія | 1990 | 109 | 19 | 17,4 | ІІІ | |
Колесніков Микола | Олександрія | 1993 | 88,6 | 23 | 26,0 | кмс ІІ | |
www.alsport.com.ua |
Будем надеяться что не последний 🙂
С почином, молодцы! Дай Бог не последний такой чемпионат на земле Александрийской!